| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Ungdoms GP 2 med Smé-Simmet | Utskriftsdatum | 08 mars 2004 | |||
| Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 10:38 | |||
| Arrangör | Tunafors Sportklubb |
| Gren 1, 400 MEDLEY FLICKOR A-D, Finaler - Ålder 13 och yngre (Född 1991 och efter) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| 1 | Anna Ottosson-Bixo | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:25.93 | 2:52.43 | 4:23.76 | 5:40.37 | ||
| 2 | Anna Åhlin | 1991 | Spårvägens Simförening | 1:25.67 | 2:51.54 | 4:34.92 | 5:53.13 | ||
| 3 | Magdalena Hallberg | 1991 | Spårvägens Simförening | 1:26.33 | 2:59.26 | 4:42.98 | 6:01.76 | ||
| 4 | Sara Omari | 1991 | Spårvägens Simförening | 1:37.21 | 3:12.63 | 4:58.51 | 6:17.65 | ||
| 5 | Matilda Andersson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 1:25.65 | 3:09.53 | 4:57.19 | 6:19.58 | ||
| 6 | Veronica Österman | 1992 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 1:31.53 | 3:10.39 | 5:05.21 | 6:25.59 | ||
| 7 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:32.98 | 3:22.50 | 5:09.12 | 6:41.36 | ||
| 8 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:34.39 | 3:21.76 | 5:14.72 | 6:53.69 | ||
| 9 | Siri Luthman | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 1:38.02 | 3:22.61 | 5:21.97 | 6:58.77 | ||
| 10 | Frida Jangentorp | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 1:44.35 | 3:31.53 | 5:30.29 | 7:00.95 | ||
| 11 | Rebecca Nygren | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:45.92 | 4:30.55 | 6:16.45 | 7:03.67 | ||
| 12 | Hanna Karlsson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 1:56.59 | 3:47.75 | 5:38.92 | 7:07.85 | ||
| 13 | Isabelle Loob | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:40.31 | 3:30.05 | 5:36.86 | 7:13.25 | ||
| 14 | Cassandra Eliasson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 1:55.22 | 4:43.81 | 6:35.16 | 7:18.42 | ||
| 15 | Elena Löwdin-Lind | 1991 | Spårvägens Simförening | 1:32.63 | 3:38.60 | 5:52.89 | 7:39.01 | ||
| - | Sara Hedberg | 1991 | Spårvägens Simförening | DSQ | |||||
| Gren 1, 400 MEDLEY FLICKOR A-D, Finaler - Ålder 14 (Född 1990) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| 1 | Petra Kessler | 1990 | Karlstads Simsällskap | 1:19.55 | 2:50.93 | 4:23.84 | 5:41.21 | ||
| 2 | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 1:21.95 | 2:49.17 | 4:22.68 | 5:41.41 | ||
| 3 | Alexandra Lindgren | 1990 | Tunafors Sportklubb | 1:16.37 | 2:49.25 | 4:40.14 | 6:06.18 | ||
| 4 | Jenny Melinder | 1990 | Spårvägens Simförening | 1:25.91 | 3:01.25 | 4:48.56 | 6:14.86 | ||
| 5 | Cecilia Odengran | 1990 | Spårvägens Simförening | 1:27.98 | 3:05.18 | 4:57.39 | 6:26.65 | ||
| 6 | Saga Hjalmarsson | 1990 | Kristinehamns Simsällskap | 1:38.38 | 3:16.09 | 5:12.15 | 6:31.51 | ||
| 7 | Mikaela Gustafsson-Salarp | 1990 | Karlstads Simsällskap | 1:40.71 | 4:29.34 | 6:19.69 | 7:03.32 | ||
| - | Anna Stoltz | 1990 | Karlstads Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Maria Lundén | 1990 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | DSQ | |||||
| Gren 1, 400 MEDLEY FLICKOR A-D, Finaler - Ålder 15 (Född 1989) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| 1 | Malin Persson | 1989 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 1:21.91 | 2:52.02 | 4:30.19 | 5:49.37 | ||
| 2 | Johanna Bergman | 1989 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 1:26.14 | 2:58.17 | 4:38.96 | 5:59.71 | ||
| 3 | Malin Blomgren | 1989 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 1:23.67 | 2:56.67 | 4:37.66 | 6:03.26 | ||
| 4 | Julie Castaing | 1989 | Strängnäs Simsällskap | 1:23.77 | 2:58.90 | 4:44.88 | 6:08.29 | ||
| 5 | Malin Egelstig | 1989 | Spårvägens Simförening | 1:37.41 | 3:12.73 | 5:05.49 | 6:32.23 | ||
| 6 | Alexandra Bielak | 1989 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 1:34.67 | 3:29.31 | 5:14.16 | 7:01.46 | ||
| - | Johanna Turunen | 1989 | Simsällskapet Kanalen | DNF | |||||
| Gren 1, 400 MEDLEY FLICKOR A-D, Finaler - Ålder 16 (Född 1988) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| 1 | Anna Ericson | 1988 | Hallsbergs SK | 1:13.63 | 2:43.82 | 4:21.13 | 5:37.18 | ||
| 2 | Boróka Toró | 1988 | Tunafors Sportklubb | 1:14.21 | 2:44.21 | 4:24.29 | 5:40.36 | ||
| 3 | Nanette Lindblom | 1988 | Strängnäs Simsällskap | 1:24.59 | 2:54.14 | 4:40.58 | 6:00.72 | ||
| 4 | Camilla Nilsson | 1988 | Kumla Simsällskap | 1:27.67 | 3:06.56 | 4:51.98 | 6:11.82 | ||
| Gren 2, 1500 FRISIM POJKAR A-D, Finaler - Ålder 13 och yngre (Född 1991 och efter) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
| 1 | Christopher Samuelsson | 1991 | Norrtälje Simklubb | 1:19.68 | 2:46.26 | 4:14.61 | 5:42.55 | 21:54.50 | |
| 7:10.34 | 8:40.69 | 10:08.76 | 11:37.62 | ||||||
| 13:07.56 | 14:35.36 | 16:04.83 | 17:35.41 | ||||||
| 19:01.84 | 20:30.49 | ||||||||
| 2 | Emil Höjdén | 1992 | Spårvägens Simförening | 1:20.80 | 2:50.52 | 4:19.66 | 5:49.67 | 22:12.97 | |
| 7:20.41 | 8:51.95 | 10:22.70 | 11:53.08 | ||||||
| 13:22.55 | 14:50.45 | 16:16.96 | 17:46.21 | ||||||
| 19:16.55 | 20:46.75 | ||||||||
| 3 | Max Peter Bejmer | 1992 | Spårvägens Simförening | 1:24.72 | 2:55.28 | 4:25.01 | 5:55.30 | 22:20.36 | |
| 7:26.16 | 8:56.29 | 10:27.70 | 11:58.33 | ||||||
| 13:29.73 | 14:58.47 | 16:28.31 | 17:57.43 | ||||||
| 19:27.71 | 20:55.97 | ||||||||
| 4 | Marcus Tikka | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:24.84 | 3:00.69 | 4:39.55 | 6:14.88 | 24:20.94 | |
| 7:49.23 | 9:24.93 | 11:02.77 | 12:39.81 | ||||||
| 14:19.65 | 15:59.82 | 17:40.75 | 19:24.27 | ||||||
| 21:07.00 | 22:48.97 | ||||||||
| 5 | Petter Eknor-Dufvenberg | 1991 | Spårvägens Simförening | 1:26.05 | 3:01.34 | 4:38.14 | 6:17.41 | 24:28.87 | |
| 7:54.44 | 9:30.43 | 11:13.20 | 12:53.54 | ||||||
| 14:32.51 | 16:13.47 | 17:56.71 | 19:38.62 | ||||||
| 21:20.05 | 22:58.18 | ||||||||
| 6 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 1:23.37 | 3:01.00 | 4:38.87 | 6:19.67 | 24:41.96 | |
| 7:59.77 | 9:41.21 | 11:21.18 | 13:01.39 | ||||||
| 14:42.66 | 16:25.04 | 18:03.64 | 19:44.02 | ||||||
| 21:26.99 | 23:07.72 | ||||||||
| Gren 2, 1500 FRISIM POJKAR A-D, Finaler - Ålder 14 (Född 1990) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
| 1 | Hampus Ny | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 1:09.50 | 2:23.66 | 3:38.80 | 4:54.21 | 18:54.73 | |
| 6:10.11 | 7:24.66 | 8:41.50 | 9:57.72 | ||||||
| 11:14.05 | 12:30.66 | 13:47.40 | 15:04.40 | ||||||
| 16:22.03 | 17:40.25 | ||||||||
| 2 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 1:11.30 | 2:27.19 | 3:43.77 | 5:00.58 | 19:02.14 | |
| 6:16.99 | 7:33.73 | 8:50.35 | 10:06.77 | ||||||
| 11:23.67 | 12:40.03 | 13:56.91 | 15:13.61 | ||||||
| 16:30.51 | 17:47.47 | ||||||||
| 3 | Marcus Blomgren | 1990 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 1:13.94 | 2:31.94 | 3:50.78 | 5:09.52 | 19:21.48 | |
| 6:27.36 | 7:45.57 | 9:02.68 | 10:19.98 | ||||||
| 11:36.64 | 12:53.73 | 14:11.50 | 15:30.22 | ||||||
| 16:49.30 | 18:05.73 | ||||||||
| 4 | Tobias Svensson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1:10.62 | 2:26.71 | 3:45.16 | 5:04.83 | 19:22.50 | |
| 6:22.81 | 7:41.37 | 9:00.03 | 10:17.88 | ||||||
| 11:34.63 | 12:50.29 | 14:09.22 | 15:28.79 | ||||||
| 16:49.75 | 18:07.96 | ||||||||
| 5 | Mikael Larsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1:12.64 | 2:29.59 | 3:48.11 | 5:05.48 | 19:24.52 | |
| 6:23.62 | 7:42.01 | 9:00.84 | 10:21.47 | ||||||
| 11:40.28 | 13:00.06 | 14:18.62 | 15:37.96 | ||||||
| 16:56.29 | 18:12.21 | ||||||||
| 6 | André Magnusson | 1990 | Spårvägens Simförening | 1:14.83 | 2:37.27 | 4:00.96 | 5:25.15 | 20:45.21 | |
| 6:49.25 | 8:12.87 | 9:37.14 | 11:03.07 | ||||||
| 12:28.17 | 13:52.74 | 15:16.17 | 16:40.68 | ||||||
| 18:03.33 | 19:25.02 | ||||||||
| 7 | Jonas Hellström | 1990 | Spårvägens Simförening | 1:14.30 | 2:38.78 | 4:04.75 | 5:30.77 | 21:04.65 | |
| 6:55.90 | 8:21.28 | 9:46.38 | 11:12.67 | ||||||
| 12:38.50 | 14:01.57 | 15:25.15 | 16:50.92 | ||||||
| 18:17.49 | 19:41.17 | ||||||||
| 8 | Sebastian Nordefors | 1990 | Tunafors Sportklubb | 1:16.94 | 2:44.82 | 4:14.71 | 5:43.08 | 21:50.15 | |
| 7:10.44 | 8:37.49 | 10:06.68 | 11:37.16 | ||||||
| 13:07.14 | 14:35.95 | 16:06.38 | 17:35.84 | ||||||
| 19:03.67 | 20:31.05 | ||||||||
| 9 | Pierre Fredriksson | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 1:22.06 | 2:57.16 | 4:34.75 | 6:12.38 | 24:26.28 | |
| 7:54.56 | 9:34.24 | 11:16.00 | 12:57.82 | ||||||
| 14:38.19 | 16:22.05 | 18:04.00 | 19:43.98 | ||||||
| 21:24.37 | 23:00.96 | ||||||||
| Gren 2, 1500 FRISIM POJKAR A-D, Finaler - Ålder 15 (Född 1989) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
| 1 | Alexander Wilkos | 1989 | Spårvägens Simförening | 1:10.60 | 2:26.38 | 3:43.86 | 5:04.79 | 20:04.78 | |
| 6:27.12 | 7:49.37 | 9:13.20 | 10:33.48 | ||||||
| 11:55.15 | 13:18.43 | 14:43.06 | 16:03.53 | ||||||
| 17:24.88 | 18:45.52 | ||||||||
| 2 | Sebastian Johansson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 1:11.73 | 2:31.21 | 3:52.23 | 5:13.97 | 20:05.09 | |
| 6:35.59 | 7:56.94 | 9:18.24 | 10:41.10 | ||||||
| 12:01.86 | 13:24.09 | 14:44.59 | 16:06.09 | ||||||
| 17:27.49 | 18:48.63 | ||||||||
| 3 | Viktor Hessel | 1989 | Spårvägens Simförening | 1:17.08 | 2:41.02 | 4:05.28 | 5:27.96 | 20:53.42 | |
| 6:50.42 | 8:14.09 | 9:38.18 | 11:01.53 | ||||||
| 12:25.00 | 13:49.74 | 15:15.18 | 16:41.12 | ||||||
| 18:06.10 | 19:32.51 | ||||||||
| 4 | Mattias Pers | 1989 | Norrtälje Simklubb | 1:21.23 | 2:45.12 | 4:16.73 | 5:39.59 | 20:58.38 | |
| 7:04.41 | 8:29.30 | 9:57.69 | 11:23.17 | ||||||
| 12:48.92 | 14:15.59 | 15:39.13 | 17:01.66 | ||||||
| 18:20.10 | 19:42.26 | ||||||||
| 5 | Philip Burridge | 1989 | Tunafors Sportklubb | 1:14.27 | 2:39.50 | 4:02.88 | 5:27.02 | 21:35.60 | |
| 6:51.54 | 8:17.23 | 9:45.26 | 11:12.12 | ||||||
| 12:39.54 | 14:09.40 | 15:37.37 | 17:09.88 | ||||||
| 18:40.30 | 20:12.11 | ||||||||
| Gren 2, 1500 FRISIM POJKAR A-D, Finaler - Ålder 16 (Född 1988) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
| 1 | Christoffer Åberg | 1988 | Karlstads Simsällskap | 1:07.21 | 2:20.22 | 3:33.77 | 4:47.44 | 18:22.11 | |
| 6:02.09 | 7:15.72 | 8:29.60 | 9:43.72 | ||||||
| 10:57.81 | 12:11.59 | 13:26.35 | 14:41.04 | ||||||
| 15:55.95 | 17:10.67 | ||||||||
| 2 | Jonas Eklund | 1988 | Norrtälje Simklubb | 1:09.56 | 2:24.88 | 3:40.78 | 4:56.42 | 18:44.17 | |
| 6:12.23 | 7:28.19 | 8:44.61 | 10:00.16 | ||||||
| 11:15.50 | 12:30.69 | 13:46.44 | 15:01.91 | ||||||
| 16:17.61 | 17:33.01 | ||||||||
| 3 | Martin Hyvönen | 1988 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 1:12.98 | 2:30.02 | 3:47.44 | 5:06.56 | 19:43.99 | |
| 6:24.58 | 7:43.51 | 9:02.57 | 10:22.82 | ||||||
| 11:44.37 | 13:06.16 | 14:27.00 | 15:47.38 | ||||||
| 17:07.30 | 18:26.42 | ||||||||
| Gren 3, 50 RYGGSIM FLICKOR C-D, Finaler - Ålder 13 och yngre (Född 1991 och efter) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Åhlin | 1991 | Spårvägens Simförening | 34.27 | |||||
| 2 | Marielle Sahlander | 1991 | Simsällskapet Kanalen | 35.27 | |||||
| 3 | Anna Ottosson-Bixo | 1991 | Västerås Simsällskap | 35.65 | |||||
| 4 | Jasmine Johansson | 1991 | Västerås Simsällskap | 35.71 | |||||
| 5 | Isabelle Bachtiar | 1991 | Karlstads Simsällskap | 36.90 | |||||
| 6 | Sandra Tikka | 1991 | Tunafors Sportklubb | 37.42 | |||||
| 7 | Madeleine Hedström | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 37.47 | |||||
| 8 | Ann-Marie Ly | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 37.61 | |||||
| 9 | Madeleine Moberg | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 37.73 | |||||
| 10 | Therese Westman | 1991 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 38.05 | |||||
| 11 | Mikaela Johansson-Krebs | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 38.12 | |||||
| 12 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 38.16 | |||||
| 13 | Louise Björklund | 1992 | Västerås Simsällskap | 39.58 | |||||
| 14 | Stina Sjölund-Lundmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 39.73 | |||||
| 15 | Malin Åhgren | 1991 | Västerås Simsällskap | 40.01 | |||||
| 16 | Maria Hedwall | 1991 | Karlstads Simsällskap | 40.13 | |||||
| 17 | Malin Hellström | 1992 | Spårvägens Simförening | 40.20 | |||||
| 18 | Agnes Brandemark | 1992 | Västerås Simsällskap | 40.26 | |||||
| 19 | Karin Olofsson | 1991 | Hallsbergs SK | 40.27 | |||||
| 20 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 40.39 | |||||
| 21 | Linda Iwarsson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 40.41 | |||||
| 22 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 40.44 | |||||
| 23 | Jennie Vornanen | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 40.45 | |||||
| 24 | Ebba Pålsson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 40.55 | |||||
| 25 | Michaela Savela | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 40.73 | |||||
| 26 | Kristina Pettersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 40.98 | |||||
| 27 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 41.37 | |||||
| 28 | Elsa Ruuska | 1991 | Tunafors Sportklubb | 41.85 | |||||
| 29 | Anna Johansson | 1992 | Kumla Simsällskap | 41.91 | |||||
| 30 | Jazmin Wiklund-Gyllenborg | 1992 | Karlstads Simsällskap | 42.10 | |||||
| 31 | Paulina När | 1992 | Tunafors Sportklubb | 42.53 | |||||
| 32 | Matilda Andersson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 42.60 | |||||
| 33 | Lina Elm | 1992 | Tunafors Sportklubb | 42.72 | |||||
| 34 | Malin Fjäll | 1992 | Tunafors Sportklubb | 42.78 | |||||
| 35 | Christina Odengran | 1992 | Spårvägens Simförening | 42.98 | |||||
| 36 | Ronja Bjurulf | 1992 | Karlstads Simsällskap | 43.03 | |||||
| 37 | Sandra Widjeskog | 1991 | Simsällskapet Kanalen | 43.04 | |||||
| 38 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 43.09 | |||||
| 39 | Elin Gustafsson | 1991 | Kumla Simsällskap | 43.17 | |||||
| 40 | Susanna Seppä | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 43.27 | |||||
| 41 | Siri Luthman | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 43.66 | |||||
| 42 | Jennie Hellberg | 1993 | Karlstads Simsällskap | 44.14 | |||||
| 43 | Emma Nilsson | 1991 | Hallsbergs SK | 44.23 | |||||
| 44 | Matilda Nilsson | 1991 | Kumla Simsällskap | 44.24 | |||||
| 45 | Lisa Wintzell | 1992 | Karlstads Simsällskap | 44.47 | |||||
| 46 | Sonia Hussain | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 44.61 | |||||
| 47 | Linnéa Rosborg | 1991 | Tunafors Sportklubb | 44.74 | |||||
| 48 | Rebecca Nygren | 1992 | Karlstads Simsällskap | 44.84 | |||||
| 49 | Charlotte Lindgren | 1991 | Karlstads Simsällskap | 45.38 | |||||
| 50 | Johanna Olofsson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 45.68 | |||||
| 51 | Linda Holmberg | 1991 | Västerås Simsällskap | 45.83 | |||||
| 52 | Sofia Nilsson | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 46.02 | |||||
| 53 | Johanna Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 46.11 | |||||
| 54 | Petronella Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 46.23 | |||||
| 55 | Frida Gissén | 1992 | Karlstads Simsällskap | 46.48 | |||||
| 56 | Malin Åsberg | 1992 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 47.43 | |||||
| 57 | Lovisa Backman | 1992 | Tunafors Sportklubb | 47.68 | |||||
| 58 | Sandra Bygg | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 48.55 | |||||
| 59 | Nelly Tartacuta | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 49.60 | |||||
| 60 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 49.84 | |||||
| 61 | Mikaela Johansson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 51.52 | |||||
| 62 | Martina Wahlström | 1991 | Tunafors Sportklubb | 53.82 | |||||
| 63 | Linneá Eriksson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 54.28 | |||||
| 64 | Emelie Terstad | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 54.33 | |||||
| 65 | Towe Sjöberg | 1992 | Tunafors Sportklubb | 55.06 | |||||
| 66 | Kajsa Nydén | 1992 | Tunafors Sportklubb | 55.16 | |||||
| - | Mikaela Jonsson | 1991 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | DSQ | |||||
| - | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| - | Lisa Karlsson | 1993 | Simsällskapet Kanalen | DSQ | |||||
| Gren 3, 50 RYGGSIM FLICKOR C-D, Finaler - Ålder 14 (Född 1990) |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexandra Lindgren | 1990 | Tunafors Sportklubb | 34.57 | |||||
| 2 | Valentina Ferracane | 1990 | Tunafors Sportklubb | 35.43 | |||||
| 3 | Kajsa Wahlstedt | 1990 | Karlstads Simsällskap | 36.38 | |||||
| 4 | Maria Lundén | 1990 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 37.45 | |||||
| 5 | Martina Turbic | 1990 | Eskilstuna Simsällskap | 37.72 | |||||
| 6 | Ida Sundholm | 1990 | Tunafors Sportklubb | 38.18 | |||||
| 7 | Caroline Staf | 1990 | Norrtälje Simklubb | 38.77 | |||||
| 8 | Johanna Pettersson | 1990 | Simsällskapet Kanalen | 39.19 | |||||
| 9 | Wienna Ho | 1990 | Eskilstuna Simsällskap | 39.58 | |||||
| 10 | Erica Iwarsson | 1990 | Tunafors Sportklubb | 39.75 | |||||
| 11 | Sofie Normark | 1990 | Västerås Simsällskap | 39.80 | |||||
| 12 | Carolina Storsveden | 1990 | Hallsbergs SK | 40.51 | |||||
| 13 | Therese Björklund | 1990 | Västerås Simsällskap | 41.14 | |||||
| 14 | Lisa Jonsson | 1990 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | 41.54 | |||||
| 15 | Tintin Björnsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 42.17 | |||||
| 16 | Sofia Edström | 1990 | Karlstads Simsällskap | 42.35 | |||||
| 17 | Maria Tallberg | 1990 | Spårvägens Simförening | 42.44 | |||||
| 18 | Nathalie Balder | 1990 | Karlstads Simsällskap | 42.70 | |||||
| 19 | Therese Peterson | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 42.78 | |||||
| 20 | Sofia Zelleroth | 1990 | Tunafors Sportklubb | 44.90 | |||||
| 21 | Emma Hietala | 1990 | Simsällskapet Kanalen | 44.93 | |||||
| 22 | Sanna Skoog | 1990 | Tunafors Sportklubb | 45.37 | |||||
| 23 | Sandra Hyborg | 1990 | Tunafors Sportklubb | 45.54 | |||||
| 24 | Karin Wansulin | 1990 | Tunafors Sportklubb | 45.98 | |||||
| 25 | Jessica Sättermon | 1990 | Tunafors Sportklubb | 46.25 | |||||
| 26 | Emelie Månsson | 1990 | Simsällskapet Kanalen | 46.37 | |||||
| 27 | Emelie Albrektsson | 1990 | Hallsbergs SK | 50.96 | |||||
| - | Malin Wik | 1990 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | DSQ | |||||
| - | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad & Simklubb | DSQ | |||||
| - | Boisan Gian | 1990 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | |||||