| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Skomakardoppet | Utskriftsdatum | 04 april 2004 | |||
| Tävlingsort | Kumla | Utskriftstid | 17:18 | |||
| Arrangör | Kumla simsällskap |
| Gren 1, 4x50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Mss Herrar | 0 | Motala Simsällskap | 1:42.59 | |||||
| Pelle Schöld | 1987 | 25.68 | 25.68 | ||||||
| Martin Wärn | 1989 | 26.65 | 52.33 | ||||||
| Marcus Wernström | 1900 | 23.47 | 1:15.80 | ||||||
| Carl Holmertz | 1990 | 26.79 | 1:42.59 | ||||||
| 2 | Tunafors SK Herrar Lag 1 | 1988 | Tunafors Sportklubb | 1:57.93 | |||||
| David Sundholm | 1988 | 29.33 | 29.33 | ||||||
| Sebastian Johansson | 1989 | 29.79 | 59.12 | ||||||
| Sebastian Nordefors | 1990 | 31.65 | 1:30.77 | ||||||
| Philip Burridge | 1989 | 27.16 | 1:57.93 | ||||||
| 3 | Nora Lag 1 | 0 | Nora Simsällskap | 1:58.34 | |||||
| Joel Busk | 1989 | 29.95 | 29.95 | ||||||
| Sebastian Johansson | 1990 | 31.79 | 1:01.74 | ||||||
| Erik Busk | 1900 | 26.79 | 1:28.53 | ||||||
| Georgi Nikolov | 1988 | 29.81 | 1:58.34 | ||||||
| Gren 2, 4x50m Frisim Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Pojkar Lag 1 Mss | 0 | Motala Simsällskap | 2:08.11 | |||||
| Niklas Nieminen | 1991 | 30.73 | 30.73 | ||||||
| Mike Thorén | 1991 | 31.37 | 1:02.10 | ||||||
| Anton Nieminen | 1992 | 35.19 | 1:37.29 | ||||||
| Emil Lindborg | 1991 | 30.82 | 2:08.11 | ||||||
| 2 | Grumspöjkera Lag 1 | 0 | Grums Simsällskap | 2:16.07 | |||||
| Simon Sköld | 1990 | 32.01 | 32.01 | ||||||
| Anton Björk Teuscher | 1993 | 35.63 | 1:07.64 | ||||||
| Victor Westerlund | 1992 | 37.31 | 1:44.95 | ||||||
| Fredrik Chail | 1993 | 31.12 | 2:16.07 | ||||||
| 3 | Pojkar Kumla SS | 1990 | Kumla Simsällskap | 2:30.91 | |||||
| Andreas Nylén | 1990 | 33.42 | 33.42 | ||||||
| Aladdin Ghaziri | 1992 | 46.03 | 1:19.45 | ||||||
| Karl Alenbrand | 1991 | 15.81 | 1:35.26 | ||||||
| Simon Borén | 1991 | 55.65 | 2:30.91 | ||||||
| 4 | Ösa Lag 2 Po C-D | 0 | Örebro Simallians | 2:47.76 | |||||
| Alexander Pettersson | 1994 | 40.74 | 40.74 | ||||||
| Oscar Nygren-Lindström | 1992 | 40.88 | 1:21.62 | ||||||
| Christoffer Malmqvist | 1993 | 43.10 | 2:04.72 | ||||||
| Emil Jörgensen | 1993 | 43.04 | 2:47.76 | ||||||
| - | Ösa Lag 1 Po C-D | 0 | Örebro Simallians | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Frisim Damer Öppen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Therese Bäckström | 1985 | Örebro Simallians | 28.81 | |||||
| 2 | Anna Ericson | 1988 | Hallsbergs Simklubb | 29.48 | |||||
| 3 | Alexandra Lindgren | 1990 | Tunafors Sportklubb | 29.77 | |||||
| 4 | Frida Lindborg | 1990 | Motala Simsällskap | 29.84 | |||||
| 5 | Emelie Crossler | 1987 | Kumla Simsällskap | 29.93 | |||||
| 6 | Cecilia Frisk | 1988 | Örebro Simallians | 30.07 | |||||
| 7 | Sara Persson | 1983 | Örebro Simallians | 30.09 | |||||
| 8 | Julia Andersson | 1989 | Mariestads Simsällskap | 30.19 | |||||
| 9 | Madelene Hagström | 1989 | Örebro Simallians | 30.46 | |||||
| 10 | Valentina Ferracane | 1990 | Tunafors Sportklubb | 30.62 | |||||
| 11 | Maria Larsson | 1989 | Deje Simsällskap | 30.64 | |||||
| 12 | Sara Gustavsson | 1990 | Deje Simsällskap | 30.82 | |||||
| 13 | Josefin Molin | 1991 | Grums Simsällskap | 31.01 | |||||
| 14 | Anna Andersson | 1986 | Mariestads Simsällskap | 31.17 | |||||
| 15 | Evelina Käll | 1987 | Mariestads Simsällskap | 31.34 | |||||
| 16 | Hanna Jokela | 1988 | Tunafors Sportklubb | 31.37 | |||||
| 17 | Camilla Nilsson | 1988 | Kumla Simsällskap | 31.42 | |||||
| 18 | Karolina Karlsson | 1989 | Mariestads Simsällskap | 31.43 | |||||
| 19 | Beatrice Emmerik | 1988 | Örebro Simallians | 31.79 | |||||
| 20 | Ida Sundholm | 1990 | Tunafors Sportklubb | 32.06 | |||||
| 21 | Linda Iwarsson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 32.47 | |||||
| 22 | Anna Lund | 1990 | Mariestads Simsällskap | 32.65 | |||||
| 23 | Anna Ohlsson | 1990 | Grums Simsällskap | 32.71 | |||||
| 24 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 32.75 | |||||
| 25 | Johanna Muhr | 1989 | Nora Simsällskap | 33.00 | |||||
| 26 | Jenny Erhardsson | 1987 | Säffle Simsällskap | 33.13 | |||||
| 27 | Ingrid Rogne | 1990 | Säffle Simsällskap | 33.19 | |||||
| 28 | Stina Sjölund-Lundmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 33.38 | |||||
| 29 | Emma Nilsson | 1991 | Hallsbergs Simklubb | 33.39 | |||||
| 30 | Lisa Nykvist | 1985 | Örebro Simallians | 33.50 | |||||
| 31 | Amanda Gamerov | 1988 | Örebro Simallians | 33.62 | |||||
| 32 | Anna Johansson | 1992 | Kumla Simsällskap | 33.67 | |||||
| 33 | Madelene Brandt | 1989 | Fagersta Simklubb | 33.92 | |||||
| 34 | Erica Iwarsson | 1990 | Tunafors Sportklubb | 34.08 | |||||
| 35 | Matilda Nilsson | 1991 | Kumla Simsällskap | 34.09 | |||||
| 36 | Ida Rogne | 1989 | Säffle Simsällskap | 34.47 | |||||
| 37 | Sandra Tikka | 1991 | Tunafors Sportklubb | 34.55 | |||||
| 38 | Therese Johansson | 1990 | Fagersta Simklubb | 34.65 | |||||
| 39 | Rebecca Granström | 1991 | Fagersta Simklubb | 34.68 | |||||
| 40 | Tilda Eriksson | 1992 | Motala Simsällskap | 35.09 | |||||
| 41 | Sara Ringqvist | 1991 | Kumla Simsällskap | 35.34 | |||||
| 42 | Hanna Björk Teuscher | 1991 | Grums Simsällskap | 35.37 | |||||
| 43 | Sanna Sköld | 1993 | Grums Simsällskap | 36.57 | |||||
| 44 | Veronica Karlsson | 1991 | Motala Simsällskap | 37.08 | |||||
| 45 | Malin Gustavsson | 1992 | Deje Simsällskap | 37.15 | |||||
| 46 | Sofie Haglund | 1990 | Örebro Simallians | 37.43 | |||||
| 47 | Cecilia Bennermyr | 1992 | Kumla Simsällskap | 37.62 | |||||
| 48 | Åsa Johansson | 1989 | Säffle Simsällskap | 37.71 | |||||
| 49 | Tanja Skrba | 1990 | Kumla Simsällskap | 38.65 | |||||
| 50 | Gabriella Pettersson | 1993 | Örebro Simallians | 39.20 | |||||
| 51 | Linn Johansson | 1994 | Kumla Simsällskap | 39.41 | |||||
| 52 | Evelina Pettersson-Bååth | 1991 | Örebro Simallians | 39.73 | |||||
| 53 | Rebecca Skrba | 1992 | Kumla Simsällskap | 39.76 | |||||
| 54 | Irma Pasztor | 1992 | Hallsbergs Simklubb | 40.32 | |||||
| 55 | Sofie Landin | 1992 | Hallsbergs Simklubb | 40.67 | |||||
| 56 | Emma Herbertsson | 1993 | Kumla Simsällskap | 40.77 | |||||
| 57 | Joanna Gatehouse | 1993 | Örebro Simallians | 41.11 | |||||
| 58 | Parmida Moafi | 1992 | Örebro Simallians | 44.11 | |||||
| 59 | Lovisa Nilsson | 1994 | Kumla Simsällskap | 44.15 | |||||
| 60 | Cecilia Holmsten | 1991 | Örebro Simallians | 45.88 | |||||
| 61 | Marie Landin | 1994 | Hallsbergs Simklubb | 56.43 | |||||
| - | Susanne Jevemo | 1994 | Hallsbergs Simklubb | DNS | |||||
| Gren 4, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Carl Hagström | 1986 | Örebro Simallians | 30.82 | 1:07.50 | 1:51.26 | 2:22.67 | ||
| 2 | Lukas Gamerov | 1989 | Örebro Simallians | 32.31 | 1:10.21 | 1:52.76 | 2:26.14 | ||
| 3 | David Sundholm | 1988 | Tunafors Sportklubb | 32.60 | 1:11.97 | 1:52.57 | 2:30.09 | ||
| 4 | Sebastian Bertholdsson | 1988 | Örebro Simallians | 31.92 | 1:07.11 | 1:58.29 | 2:33.53 | ||
| 5 | Anders Hagström | 1988 | Örebro Simallians | 34.01 | 1:13.53 | 2:02.00 | 2:35.62 | ||
| 6 | Oscar Leijon Leonardsson | 1989 | Grums Simsällskap | 36.55 | 1:18.04 | 2:04.04 | 2:39.11 | ||
| 7 | Martin Lagerstedt | 1988 | Örebro Simallians | 35.76 | 1:18.46 | 2:02.05 | 2:40.28 | ||
| 8 | Nils-Inge Isaksson | 1987 | Örebro Simallians | 33.30 | 1:21.67 | 2:08.40 | 2:42.84 | ||
| 9 | Philip Burridge | 1989 | Tunafors Sportklubb | 33.84 | 1:14.86 | 2:05.75 | 2:43.14 | ||
| 10 | Benjamin Moll | 1989 | Örebro Simallians | 36.66 | 1:17.02 | 2:06.94 | 2:44.65 | ||
| 11 | Sebastian Johansson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 38.01 | 1:21.14 | 2:09.90 | 2:48.07 | ||
| 12 | Alexander Karlsson | 1989 | Kumla Simsällskap | 39.42 | 1:26.33 | 2:20.66 | 3:02.51 | ||
| 13 | Rasmus Borg | 1989 | Kristinehamns Simsällskap | 44.23 | 1:35.07 | 2:25.85 | 3:04.62 | ||
| - | Martin Wärn | 1989 | Motala Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 5, 200m Medley Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Frida Lindborg | 1990 | Motala Simsällskap | 34.87 | 1:14.77 | 2:02.24 | 2:37.82 | ||
| 2 | Sanna Öhgren | 1991 | Motala Simsällskap | 35.51 | 1:16.01 | 2:04.63 | 2:40.95 | ||
| 3 | Annie Thorén | 1992 | Motala Simsällskap | 38.11 | 1:20.75 | 2:06.39 | 2:43.48 | ||
| 4 | Josefin Molin | 1991 | Grums Simsällskap | 38.13 | 1:18.45 | 2:09.86 | 2:46.26 | ||
| 5 | Lovisa Liljeblad | 1991 | Motala Simsällskap | 36.90 | 1:22.19 | 2:09.29 | 2:46.83 | ||
| 6 | Alexandra Lindgren | 1990 | Tunafors Sportklubb | 36.42 | 1:19.49 | 2:09.25 | 2:50.78 | ||
| 7 | Linnéa Holmertz | 1991 | Motala Simsällskap | 39.45 | 1:25.62 | 2:13.76 | 2:51.70 | ||
| 8 | Anna Ohlsson | 1990 | Grums Simsällskap | 40.01 | 1:24.43 | 2:14.65 | 2:53.42 | ||
| 9 | Jennifer Öhlin-Gustafsson | 1991 | Nora Simsällskap | 37.91 | 1:21.59 | 2:14.69 | 2:53.80 | ||
| 9 | Mette Björnstad-Pedersen | 1991 | Mariestads Simsällskap | 41.68 | 1:27.15 | 2:14.81 | 2:53.80 | ||
| 11 | Stina Sjölund-Lundmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 39.12 | 1:26.56 | 2:15.68 | 2:57.95 | ||
| 12 | Erica Iwarsson | 1990 | Tunafors Sportklubb | 43.07 | 1:30.34 | 2:20.83 | 3:02.35 | ||
| 13 | Ida Sundholm | 1990 | Tunafors Sportklubb | 40.10 | 1:26.82 | 2:19.81 | 3:02.45 | ||
| 14 | Filippa Hammerin | 1992 | Töreboda Simförening | 41.99 | 1:31.76 | 2:22.36 | 3:03.14 | ||
| 15 | Hanna Björk Teuscher | 1991 | Grums Simsällskap | 43.20 | 1:32.14 | 2:22.20 | 3:03.41 | ||
| 16 | Sandra Johansson | 1990 | Nora Simsällskap | 38.47 | 1:26.55 | 2:18.75 | 3:03.85 | ||
| 17 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 42.11 | 1:28.60 | 2:24.20 | 3:04.10 | ||
| 18 | Linda Iwarsson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 43.76 | 1:33.19 | 2:23.83 | 3:04.69 | ||
| 19 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 42.60 | 1:33.03 | 2:23.96 | 3:05.69 | ||
| 20 | Ingrid Rogne | 1990 | Säffle Simsällskap | 41.37 | 1:32.19 | 2:24.09 | 3:06.85 | ||
| 21 | Tilda Eriksson | 1992 | Motala Simsällskap | 43.10 | 1:30.84 | 2:26.71 | 3:07.36 | ||
| 22 | Anna Johansson | 1992 | Kumla Simsällskap | 39.05 | 1:26.53 | 2:25.51 | 3:07.73 | ||
| 23 | Anna Lundberg | 1991 | Mariestads Simsällskap | 42.66 | 1:31.94 | 2:23.21 | 3:08.44 | ||
| 24 | Evelinn Järling | 1991 | Köpings Simsällskap | 40.25 | 1:30.44 | 2:25.69 | 3:09.36 | ||
| 25 | Saga Hjalmarsson | 1990 | Kristinehamns Simsällskap | 43.97 | 1:31.87 | 2:28.76 | 3:09.67 | ||
| 26 | Therese Johansson | 1990 | Fagersta Simklubb | 43.77 | 1:32.71 | 2:29.20 | 3:10.82 | ||
| 27 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 41.64 | 1:31.76 | 2:28.27 | 3:13.22 | ||
| 28 | Hanna Karlsson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 48.20 | 1:40.28 | 2:33.71 | 3:15.73 | ||
| 29 | Sanna Sköld | 1993 | Grums Simsällskap | 48.68 | 1:37.97 | 2:33.00 | 3:16.97 | ||
| 30 | Malin Linden | 1992 | Örebro Simallians | 46.48 | 1:36.38 | 2:29.39 | 3:17.07 | ||
| 31 | Frida Jangentorp | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 46.46 | 1:37.97 | 2:35.07 | 3:18.72 | ||
| 32 | Sofia Zelleroth | 1990 | Tunafors Sportklubb | 48.22 | 1:38.77 | 2:35.64 | 3:18.79 | ||
| 33 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 47.33 | 1:36.64 | 2:32.35 | 3:19.19 | ||
| 34 | Emelie Karlsson | 1993 | Motala Simsällskap | 47.72 | 1:38.14 | 2:34.98 | 3:21.00 | ||
| 35 | Cassandra Eliasson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 50.26 | 1:43.23 | 2:39.95 | 3:24.12 | ||
| 36 | Emelie Loord | 1992 | Köpings Simsällskap | 45.66 | 1:39.07 | 2:37.48 | 3:25.77 | ||
| 37 | Jessica Sättermon | 1990 | Tunafors Sportklubb | 50.47 | 1:41.98 | 2:39.33 | 3:26.30 | ||
| 38 | Paulina Fennhagen | 1992 | Örebro Simallians | 48.82 | 1:45.83 | 2:47.80 | 3:38.41 | ||
| 39 | Matilda Tidholm | 1992 | Örebro Simallians | 50.74 | 1:48.13 | 2:51.31 | 3:46.04 | ||
| 40 | Felicia Fredriksson | 1993 | Örebro Simallians | 54.35 | 1:51.50 | 2:53.19 | 3:49.23 | ||
| - | Malin Fjäll | 1992 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| - | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Anna Lund | 1990 | Mariestads Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 6, 100m Frisim Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Kevin Zetterman | 1990 | Lidköpings Gymnastik o SS | 28.91 | 58.80 | ||||
| 2 | Carl Holmertz | 1990 | Motala Simsällskap | 29.13 | 1:00.25 | ||||
| 3 | Philip Käll | 1990 | Mariestads Simsällskap | 30.81 | 1:03.62 | ||||
| 4 | Johan Persson | 1990 | Kristinehamns Simsällskap | 30.22 | 1:05.22 | ||||
| 5 | Mike Thorén | 1991 | Motala Simsällskap | 32.48 | 1:07.44 | ||||
| 6 | Johan Jansson | 1991 | Töreboda Simförening | 32.27 | 1:07.60 | ||||
| 7 | Niklas Nieminen | 1991 | Motala Simsällskap | 33.12 | 1:08.20 | ||||
| 8 | Emil Lindborg | 1991 | Motala Simsällskap | 33.28 | 1:08.95 | ||||
| 9 | Sebastian Johansson | 1990 | Nora Simsällskap | 34.06 | 1:10.04 | ||||
| 10 | Sebastian Nordefors | 1990 | Tunafors Sportklubb | 33.39 | 1:10.69 | ||||
| 11 | Simon Sköld | 1990 | Grums Simsällskap | 34.01 | 1:11.38 | ||||
| 12 | Fredrik Chail | 1993 | Grums Simsällskap | 34.51 | 1:11.59 | ||||
| 13 | Andreas Nylén | 1990 | Kumla Simsällskap | 34.87 | 1:14.10 | ||||
| 14 | Simon Borén | 1991 | Kumla Simsällskap | 36.00 | 1:14.56 | ||||
| 15 | Anton Björk Teuscher | 1993 | Grums Simsällskap | 36.74 | 1:15.83 | ||||
| 16 | Andreas Wallin | 1990 | Örebro Simallians | 36.32 | 1:17.63 | ||||
| 17 | Emil Almgren | 1990 | Köpings Simsällskap | 37.36 | 1:17.98 | ||||
| 18 | Anton Nieminen | 1992 | Motala Simsällskap | 37.36 | 1:18.39 | ||||
| 19 | Johan Pettersson | 1992 | Örebro Simallians | 37.58 | 1:19.06 | ||||
| 20 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | 38.44 | 1:19.90 | ||||
| 21 | Jonatan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 36.23 | 1:20.52 | ||||
| 22 | Pontus Lundstedt | 1992 | Hallsbergs Simklubb | 39.41 | 1:21.58 | ||||
| 23 | Marcus Titus | 1992 | Örebro Simallians | 39.30 | 1:23.38 | ||||
| 24 | Victor Westerlund | 1992 | Grums Simsällskap | 39.64 | 1:25.39 | ||||
| 25 | Karl Alenbrand | 1991 | Kumla Simsällskap | 41.24 | 1:25.40 | ||||
| 26 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap | 42.76 | 1:25.55 | ||||
| 27 | Carl-Oscar Carlsson | 1993 | Hallsbergs Simklubb | 41.49 | 1:27.71 | ||||
| 28 | Markus Bäckström | 1992 | Hallsbergs Simklubb | 40.94 | 1:28.50 | ||||
| 29 | Daniel Svensson | 1992 | Deje Simsällskap | 43.22 | 1:29.78 | ||||
| 30 | Alexander Pettersson | 1994 | Örebro Simallians | 43.07 | 1:31.81 | ||||
| 31 | Kasper Johansson | 1992 | Nora Simsällskap | 43.10 | 1:32.70 | ||||
| 32 | Oscar Nygren-Lindström | 1992 | Örebro Simallians | 46.24 | 1:37.43 | ||||
| 33 | Christoffer Malmqvist | 1993 | Örebro Simallians | 47.64 | 1:40.69 | ||||
| 34 | Emil Jörgensen | 1993 | Örebro Simallians | 47.47 | 1:43.92 | ||||
| Gren 7, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Therese Bäckström | 1985 | Örebro Simallians | 29.59 | 1:01.20 | ||||
| 2 | Anna Ericson | 1988 | Hallsbergs Simklubb | 30.55 | 1:04.21 | ||||
| 3 | Julia Andersson | 1989 | Mariestads Simsällskap | 30.94 | 1:04.43 | ||||
| 4 | Maria Larsson | 1989 | Deje Simsällskap | 31.72 | 1:05.36 | ||||
| 5 | Anna Andersson | 1986 | Mariestads Simsällskap | 32.23 | 1:06.36 | ||||
| 6 | Sara Persson | 1983 | Örebro Simallians | 32.36 | 1:07.16 | ||||
| 7 | Caroline Åreng | 1989 | Mariestads Simsällskap | 31.81 | 1:07.21 | ||||
| 8 | Evelina Käll | 1987 | Mariestads Simsällskap | 32.34 | 1:07.36 | ||||
| 9 | Hanna Jokela | 1988 | Tunafors Sportklubb | 32.34 | 1:07.93 | ||||
| 10 | Emelie Crossler | 1987 | Kumla Simsällskap | 32.21 | 1:07.97 | ||||
| 11 | Madelene Hagström | 1989 | Örebro Simallians | 32.36 | 1:08.27 | ||||
| 12 | Cecilia Frisk | 1988 | Örebro Simallians | 32.15 | 1:08.29 | ||||
| 13 | Tone Björnstad-Pedersen | 1987 | Mariestads Simsällskap | 33.04 | 1:08.48 | ||||
| 14 | Camilla Nilsson | 1988 | Kumla Simsällskap | 33.87 | 1:08.77 | ||||
| 15 | Miriel Widerström | 1989 | Kumla Simsällskap | 34.74 | 1:10.87 | ||||
| 16 | Beatrice Emmerik | 1988 | Örebro Simallians | 33.99 | 1:12.03 | ||||
| 17 | Amanda Gamerov | 1988 | Örebro Simallians | 35.47 | 1:13.30 | ||||
| 18 | Jenny Erhardsson | 1987 | Säffle Simsällskap | 35.29 | 1:13.90 | ||||
| 19 | Madelene Brandt | 1989 | Fagersta Simklubb | 35.58 | 1:14.95 | ||||
| 20 | Lisa Nykvist | 1985 | Örebro Simallians | 36.26 | 1:15.21 | ||||
| 21 | Åsa Johansson | 1989 | Säffle Simsällskap | 39.20 | 1:20.53 | ||||
| - | Karolina Karlsson | 1989 | Mariestads Simsällskap | DNF | |||||
| Gren 8, 200m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Lukas Gamerov | 1989 | Örebro Simallians | 36.86 | 1:17.39 | 1:58.54 | 2:39.83 | ||
| 2 | Martin Lagerstedt | 1988 | Örebro Simallians | 36.87 | 1:18.53 | 2:01.39 | 2:44.49 | ||
| 3 | Carl Hagström | 1986 | Örebro Simallians | 37.04 | 1:19.50 | 2:03.61 | 2:47.29 | ||
| 4 | Nils-Inge Isaksson | 1987 | Örebro Simallians | 39.07 | 1:25.33 | 2:14.50 | 3:03.57 | ||
| 5 | Sebastian Johansson | 1989 | Tunafors Sportklubb | 41.96 | 1:28.49 | 2:17.79 | 3:05.65 | ||
| 6 | Anders Hagström | 1988 | Örebro Simallians | 41.36 | 1:29.99 | 2:19.08 | 3:07.40 | ||
| 7 | Alexander Karlsson | 1989 | Kumla Simsällskap | 47.24 | 1:40.00 | 2:33.59 | 3:24.68 | ||
| Gren 9, 200m Bröstsim Flickor, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Valentina Ferracane | 1990 | Tunafors Sportklubb | 38.15 | 1:23.25 | 2:11.31 | 2:57.92 | ||
| 2 | Linnéa Holmertz | 1991 | Motala Simsällskap | 40.67 | 1:26.43 | 2:12.97 | 2:58.74 | ||
| 3 | Frida Lindborg | 1990 | Motala Simsällskap | 41.21 | 1:26.98 | 2:14.44 | 3:03.34 | ||
| 4 | Annie Thorén | 1992 | Motala Simsällskap | 43.21 | 1:30.55 | 2:18.43 | 3:04.50 | ||
| 5 | Mette Björnstad-Pedersen | 1991 | Mariestads Simsällskap | 43.24 | 1:31.21 | 2:18.44 | 3:05.74 | ||
| 6 | Sara Gustavsson | 1990 | Deje Simsällskap | 39.02 | 1:24.69 | 2:15.61 | 3:06.06 | ||
| 7 | Lovisa Liljeblad | 1991 | Motala Simsällskap | 42.99 | 1:31.12 | 2:20.33 | 3:07.10 | ||
| 8 | Linda Iwarsson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 43.12 | 1:30.90 | 2:20.97 | 3:10.39 | ||
| 9 | Sanna Öhgren | 1991 | Motala Simsällskap | 45.28 | 1:34.30 | 2:23.21 | 3:12.52 | ||
| 10 | Sandra Tikka | 1991 | Tunafors Sportklubb | 44.23 | 1:33.82 | 2:23.43 | 3:12.85 | ||
| 11 | Anna Lundberg | 1991 | Mariestads Simsällskap | 44.06 | 1:33.46 | 2:23.19 | 3:13.22 | ||
| 12 | Filippa Hammerin | 1992 | Töreboda Simförening | 45.17 | 1:34.85 | 2:25.32 | 3:14.96 | ||
| 13 | Stina Sjölund-Lundmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 44.49 | 1:34.37 | 2:26.46 | 3:16.25 | ||
| 14 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 44.06 | 1:35.05 | 2:26.89 | 3:17.73 | ||
| 15 | Hanna Karlsson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 46.29 | 1:39.18 | 2:31.54 | 3:20.22 | ||
| 16 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 46.56 | 1:38.80 | 2:30.49 | 3:20.43 | ||
| 17 | Sandra Johansson | 1990 | Nora Simsällskap | 43.71 | 1:35.24 | 2:29.10 | 3:21.72 | ||
| 18 | Hanna Björk Teuscher | 1991 | Grums Simsällskap | 47.14 | 1:39.22 | 2:32.20 | 3:25.38 | ||
| 19 | Evelinn Järling | 1991 | Köpings Simsällskap | 47.10 | 1:41.01 | 2:34.44 | 3:27.54 | ||
| 20 | Rebecca Granström | 1991 | Fagersta Simklubb | 45.25 | 1:41.94 | 2:37.18 | 3:31.49 | ||
| 21 | Malin Fjäll | 1992 | Tunafors Sportklubb | 48.13 | 1:43.96 | 2:38.52 | 3:32.14 | ||
| 22 | Cassandra Eliasson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 50.80 | 1:45.33 | 2:40.77 | 3:33.32 | ||
| 23 | Therese Johansson | 1990 | Fagersta Simklubb | 48.70 | 1:42.89 | 2:38.76 | 3:34.04 | ||
| 24 | Sanna Sköld | 1993 | Grums Simsällskap | 47.94 | 1:42.90 | 2:40.17 | 3:35.34 | ||
| 25 | Matilda Nilsson | 1991 | Kumla Simsällskap | 49.06 | 1:44.76 | 2:41.46 | 3:36.48 | ||
| 26 | Sofia Zelleroth | 1990 | Tunafors Sportklubb | 48.20 | 1:44.34 | 2:41.60 | 3:37.02 | ||
| 27 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 48.40 | 1:43.45 | 2:40.97 | 3:37.70 | ||
| 28 | Tilda Eriksson | 1992 | Motala Simsällskap | 50.53 | 1:46.99 | 2:42.25 | 3:38.02 | ||
| 29 | Emelie Karlsson | 1993 | Motala Simsällskap | 49.61 | 1:45.73 | 2:43.09 | 3:38.12 | ||
| 30 | Sofie Haglund | 1990 | Örebro Simallians | 49.14 | 1:45.24 | 2:44.12 | 3:38.13 | ||
| 31 | Sofie Malmodin | 1992 | Tunafors Sportklubb | 49.25 | 1:47.21 | 2:44.43 | 3:38.47 | ||
| 32 | Saga Hjalmarsson | 1990 | Kristinehamns Simsällskap | 51.14 | 1:48.65 | 2:45.58 | 3:40.28 | ||
| 33 | Kristina Pettersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 50.12 | 1:47.03 | 2:45.09 | 3:40.98 | ||
| 34 | Jessica Sättermon | 1990 | Tunafors Sportklubb | 51.37 | 1:47.80 | 2:45.16 | 3:41.49 | ||
| 35 | Frida Jangentorp | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 51.98 | 1:49.86 | 2:48.05 | 3:43.82 | ||
| 35 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 50.80 | 1:48.42 | 2:47.04 | 3:43.82 | ||
| 37 | Nikki Engblom | 1992 | Motala Simsällskap | 51.90 | 1:51.61 | 2:53.94 | 3:50.93 | ||
| 38 | Lisa Nilsson | 1993 | Hallsbergs Simklubb | 1:00.84 | 2:13.69 | 3:25.03 | 4:38.58 | ||
| - | Emelie Albrektsson | 1990 | Hallsbergs Simklubb | DNS | |||||
| - | Susanne Jevemo | 1994 | Hallsbergs Simklubb | DNS | |||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Pojkar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Carl Holmertz | 1990 | Motala Simsällskap | 33.40 | 1:08.99 | ||||
