| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Närke Cup med UGP 3 | Utskriftsdatum | 10 september 2006 | |||
| Tävlingsort | Kumla | Utskriftstid | 20:37 | |||
| Arrangör | SK Nautilus |
| Gren 1, 200m Frisim Herrar UGP, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Mikael Larsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 28.76 | 1:00.51 | 1:33.20 | 2:05.31 | |||
| 2 | Alexander Titus | 1990 | Örebro Simallians | 30.02 | 1:03.93 | 1:39.06 | 2:14.17 | |||
| 3 | Marcus Blomgren | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 30.37 | 1:03.82 | 1:40.12 | 2:16.79 | |||
| 4 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 30.41 | 1:04.63 | 1:41.50 | 2:18.48 | |||
| 5 | Christian Isaksson | 1990 | Karlskoga Simförening | 32.17 | 1:08.69 | 1:47.30 | 2:25.04 | |||
| 6 | Pontus Christensen | 1990 | Karlskoga Simförening | 32.65 | 1:09.99 | 1:49.55 | 2:28.49 | |||
| Gren 1, 200m Frisim Herrar UGP, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Joakim Kling | 1991 | Örebro Simallians | 28.78 | 1:00.42 | 1:33.81 | 2:07.35 | |||
| 2 | Jonathan Gamerov | 1991 | Örebro Simallians | 30.84 | 1:05.75 | 1:42.26 | 2:18.18 | |||
| 3 | Erik Bäck | 1991 | Västerås Simsällskap | 31.66 | 1:06.08 | 1:42.08 | 2:18.30 | |||
| 4 | Simon Borén | 1991 | Simklubben Nautilus | 30.29 | 1:05.52 | 1:42.60 | 2:19.21 | |||
| 5 | Johan Ingmarsson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 33.72 | 1:10.99 | 1:49.03 | 2:26.50 | |||
| Gren 1, 200m Frisim Herrar UGP, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Fredrik Hallberg | 1992 | Västerås Simsällskap | 30.45 | 1:04.11 | 1:38.11 | 2:12.24 | |||
| 2 | Victor Westerlund | 1992 | Karlstads Simsällskap | 32.21 | 1:07.70 | 1:44.88 | 2:21.32 | |||
| 3 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.61 | 1:10.96 | 1:49.77 | 2:25.88 | |||
| 4 | Marcus Bäckström | 1992 | Simklubben Nautilus | 33.71 | 1:11.69 | 1:50.58 | 2:28.70 | |||
| 5 | Gustav Rogne | 1992 | Säffle Simsällskap | 33.92 | 1:12.42 | 1:52.08 | 2:30.17 | |||
| Gren 1, 200m Frisim Herrar UGP, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Grums Simsällskap | 33.34 | 1:10.74 | 1:49.36 | 2:26.67 | |||
| 2 | Oscar Holm | 1993 | Karlstads Simsällskap | 34.56 | 1:12.85 | 1:52.56 | 2:31.22 | |||
| 3 | Norbert Vajda | 1993 | Karlskoga Simförening | 34.92 | 1:14.30 | 1:55.53 | 2:35.81 | |||
| 4 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 35.94 | 1:15.68 | 1:57.37 | 2:36.21 | |||
| 5 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 35.56 | 1:16.42 | 1:57.98 | 2:37.57 | |||
| 6 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 34.56 | 1:15.01 | 1:56.67 | 2:38.20 | |||
| 7 | Johannes Rahkolin | 1993 | Västerås Simsällskap | 35.57 | 1:16.74 | 1:59.14 | 2:41.48 | |||
| 8 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 37.91 | 1:20.34 | 2:04.96 | 2:45.09 | |||
| 9 | Dylan Majed | 1993 | Västerås Simsällskap | 36.77 | 1:21.18 | 2:09.36 | 2:53.07 | |||
| 10 | Alexander Sundling | 1994 | Örebro Simallians | 38.54 | 1:26.58 | 2:16.90 | 3:05.55 | |||
| 11 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 42.59 | 1:34.23 | 2:24.03 | 3:11.71 | |||
| - | Christian Johansson | 1993 | Kristinehamns Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 800m Frisim Damer UGP, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:24.63 | 2:25.21 | 3:40.55 | 4:55.19 | 9:50.25 | ||
| 6:09.91 | 7:24.84 | 8:39.76 | ||||||||
| 2 | Saga Hjalmarsson | 1990 | Kristinehamns Simsällskap | 1:13.05 | 2:30.67 | 3:49.05 | 5:07.91 | 10:23.56 | ||
| 6:26.57 | 7:46.71 | 9:06.36 | ||||||||
| Gren 2, 800m Frisim Damer UGP, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Sofia Berggren | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:23.99 | 2:25.91 | 3:41.28 | 4:56.85 | 9:56.20 | ||
| 6:11.95 | 7:27.85 | 8:42.85 | ||||||||
| 2 | Beatrice Fors | 1991 | Örebro Simallians | 1:24.29 | 2:25.27 | 3:40.83 | 4:57.45 | 10:05.98 | ||
| 6:15.13 | 7:33.11 | 8:50.43 | ||||||||
| 3 | Maria Andersson | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:15.16 | 2:37.18 | 3:58.49 | 5:19.44 | 10:39.73 | ||
| 6:40.48 | 8:01.28 | 9:22.17 | ||||||||
| 4 | Cassandra Eliasson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 1:13.36 | 2:37.03 | 4:03.39 | 5:30.70 | 11:11.25 | ||
| 6:57.18 | 8:23.49 | 9:48.77 | ||||||||
| 5 | Hanna Björck-Teuscher | 1991 | Grums Simsällskap | 1:18.28 | 2:42.04 | 4:06.21 | 5:31.27 | 11:15.40 | ||
| 6:57.96 | 8:23.40 | 9:49.83 | ||||||||
| 6 | Emma Rönnbäck | 1991 | Karlstads Simsällskap | 1:18.64 | 2:43.58 | 4:10.04 | 5:38.07 | 11:28.83 | ||
| 7:05.99 | 8:33.48 | 10:02.33 | ||||||||
| 7 | Hanna Karlsson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 1:17.37 | 2:42.92 | 4:09.50 | 5:38.44 | 11:35.49 | ||
| 7:08.07 | 8:37.91 | 10:07.89 | ||||||||
| Gren 2, 800m Frisim Damer UGP, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Anna Johansson | 1992 | Simklubben Nautilus | 1:11.29 | 2:25.81 | 3:41.70 | 4:57.60 | 9:56.85 | ||
| 6:12.77 | 7:27.57 | 8:43.73 | ||||||||
| 2 | Linn Allert | 1992 | Billingens Simklubb | 1:23.71 | 2:27.06 | 3:43.66 | 5:00.77 | 10:03.80 | ||
| 6:17.74 | 7:34.73 | 8:50.64 | ||||||||
| 3 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:10.76 | 2:27.91 | 3:44.23 | 5:01.82 | 10:04.45 | ||
| 6:18.99 | 7:36.40 | 8:51.22 | ||||||||
| 4 | Veronica Österman | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:12.98 | 2:40.39 | 3:52.63 | 5:12.17 | 10:23.87 | ||
| 6:28.72 | 7:48.85 | 9:08.27 | ||||||||
| 5 | Lisa Wintzell | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:13.40 | 2:33.73 | 3:55.91 | 5:18.91 | 10:47.28 | ||
| 6:41.52 | 8:04.30 | 9:26.67 | ||||||||
| 6 | Johanna Vinefur | 1992 | Örebro Simallians | 1:15.48 | 2:37.01 | 3:58.87 | 5:20.97 | 10:51.12 | ||
| 6:43.12 | 8:06.04 | 9:29.21 | ||||||||
| 7 | Ronja Bjurulf | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:18.19 | 2:41.44 | 4:04.31 | 5:28.57 | 10:52.88 | ||
| 6:51.98 | 8:14.20 | 9:35.01 | ||||||||
| 8 | Rebecca Skrba | 1992 | Simklubben Nautilus | 1:18.19 | 2:41.77 | 4:05.88 | 5:31.15 | 11:10.09 | ||
| 6:55.93 | 8:21.87 | 9:46.83 | ||||||||
| 9 | Mathilda Johansson | 1992 | Karlskoga Simförening | 1:20.10 | 2:45.03 | 4:11.61 | 5:38.60 | 11:12.07 | ||
| 7:03.07 | 8:28.18 | 9:51.51 | ||||||||
| Gren 2, 800m Frisim Damer UGP, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 1:24.95 | 2:25.09 | 3:40.75 | 4:55.67 | 9:50.88 | ||
| 6:09.94 | 7:24.83 | 8:39.51 | ||||||||
| 2 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:25.28 | 2:25.64 | 3:41.82 | 4:57.48 | 9:56.87 | ||
| 6:12.62 | 7:28.35 | 8:44.20 | ||||||||
| 3 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:10.25 | 2:27.85 | 3:44.48 | 5:02.66 | 10:19.00 | ||
| 6:20.55 | 7:40.36 | 9:00.23 | ||||||||
| 4 | Vera Pålsson | 1994 | Karlstads Simsällskap | 1:17.94 | 2:41.66 | 4:05.94 | 5:30.60 | 10:58.89 | ||
| 6:54.38 | 8:18.03 | 9:40.17 | ||||||||
| 5 | Sanna Sköld | 1993 | Grums Simsällskap | 1:14.23 | 2:35.98 | 3:59.34 | 5:23.53 | 11:03.26 | ||
| 6:49.80 | 8:14.88 | 9:39.44 | ||||||||
| 6 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:20.73 | 2:46.68 | 4:13.37 | 5:40.62 | 11:07.35 | ||
| 7:03.68 | 8:27.42 | 9:50.41 | ||||||||
| 7 | Isabelle Åhling | 1993 | Karlskoga Simförening | 1:17.49 | 2:43.69 | 4:10.16 | 5:38.02 | 11:18.46 | ||
| 7:05.98 | 8:32.22 | 9:56.70 | ||||||||
| 8 | Lovisa Holmberg | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:17.87 | 2:44.50 | 4:11.28 | 5:39.57 | 11:28.53 | ||
| 7:07.78 | 8:35.36 | 10:02.82 | ||||||||
| 9 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 1:26.71 | 2:56.17 | 4:26.92 | 5:59.10 | 12:02.00 | ||
| 7:31.17 | 9:03.98 | 10:34.04 | ||||||||
| 10 | Olivia Elfstrand | 1994 | Karlskoga Simförening | 1:26.51 | 3:06.10 | 4:48.13 | 6:32.67 | 13:06.85 | ||
| 8:11.94 | 9:53.01 | 11:33.20 | ||||||||
| - | Jenny Stoltz | 1993 | Karlstads Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Fredrik Hallberg | 1992 | Västerås Simsällskap | 32.00 | ||||||
| 2 | Marcus Bäckström | 1992 | Simklubben Nautilus | 32.07 | ||||||
| 3 | Marcus Hedman | 1992 | Köpings Simsällskap | 35.07 | ||||||
| 4 | Gustav Rogne | 1992 | Säffle Simsällskap | 35.26 | ||||||
| 5 | Victor Westerlund | 1992 | Karlstads Simsällskap | 37.42 | ||||||
| 6 | Anton Lange | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.09 | ||||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 32.50 | ||||||
| 2 | Nils Ivars | 1993 | Karlstads Simsällskap | 32.90 | ||||||
| 3 | Christian Johansson | 1993 | Kristinehamns Simsällskap | 33.66 | ||||||
| 4 | Oscar Holm | 1993 | Karlstads Simsällskap | 37.88 | ||||||
| 5 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 38.59 | ||||||
| 6 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 39.78 | ||||||
| 7 | Dylan Majed | 1993 | Västerås Simsällskap | 39.79 | ||||||
| 8 | Norbert Vajda | 1993 | Karlskoga Simförening | 40.72 | ||||||
| 9 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 42.12 | ||||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Patricia Hageräng | 1992 | Karlskoga Simförening | 31.38 | ||||||
| 2 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.93 | ||||||
| 3 | Linn Allert | 1992 | Billingens Simklubb | 33.96 | ||||||
| 4 | Caroline Johansson | 1992 | Billingens Simklubb | 35.12 | ||||||
| 5 | Irma Pasztor | 1992 | Simklubben Nautilus | 35.24 | ||||||
| 6 | Mathilda Johansson | 1992 | Karlskoga Simförening | 35.86 | ||||||
| 7 | Emelie Runsten | 1992 | Karlstads Simsällskap | 36.61 | ||||||
| 8 | Louise Axdorf | 1992 | Örebro Simallians | 37.40 | ||||||
| 9 | Emelie Loord-Nilsson | 1992 | Köpings Simsällskap | 38.16 | ||||||
| 10 | Fredrika Wiman | 1992 | Västerås Simsällskap | 39.21 | ||||||
| 11 | Johanna Vinefur | 1992 | Örebro Simallians | 39.43 | ||||||
| 12 | Linn Söder | 1992 | Billingens Simklubb | 40.41 | ||||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Karlskoga Simförening | 31.97 | ||||||
| 2 | Louise Lifvenborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 33.27 | ||||||
| 3 | Caroline Adolfsson | 1993 | Billingens Simklubb | 33.75 | ||||||
| 4 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 34.45 | ||||||
| 5 | Rebecca Bergström | 1993 | Örebro Simallians | 34.64 | ||||||
| 6 | Amanda Andersson | 1993 | Köpings Simsällskap | 34.73 | ||||||
| 7 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 35.11 | ||||||
| 8 | Amanda Rydh Lostorp | 1993 | Västerås Simsällskap | 35.21 | ||||||
| 9 | Felicia Fredriksson | 1993 | Örebro Simallians | 35.41 | ||||||
| 10 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.15 | ||||||
| 10 | Jessica Grund | 1993 | Västerås Simsällskap | 36.15 | ||||||
| 12 | Fanny Malmborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 36.38 | ||||||
| 13 | Olivia Leung | 1993 | Karlskoga Simförening | 36.52 | ||||||
| 14 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 37.22 | ||||||
| 15 | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | 38.24 | ||||||
| 16 | Linnea Kling | 1993 | Simklubben Nautilus | 38.28 | ||||||
| 17 | Michaela Svanelind | 1993 | Säffle Simsällskap | 38.47 | ||||||
| 18 | Tove Meyer-Lie | 1994 | Karlstads Simsällskap | 38.50 | ||||||
| 19 | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 38.69 | ||||||
| 20 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 39.01 | ||||||
| 21 | Agnes Duvander | 1994 | Billingens Simklubb | 39.31 | ||||||
| 22 | Ida Augustsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 39.34 | ||||||
| 23 | Petra Olsson | 1994 | Säffle Simsällskap | 39.79 | ||||||
| 24 | Elin Forsström | 1993 | Karlstads Simsällskap | 40.43 | ||||||
| 25 | Mikaela Eliasson | 1993 | Kristinehamns Simsällskap | 40.52 | ||||||
| 26 | Madeleine Kihlström | 1994 | Karlskoga Simförening | 41.14 | ||||||
| 27 | My Arvidsson | 1994 | Örebro Simallians | 41.26 | ||||||
| 28 | Lisen Andersson | 1994 | Billingens Simklubb | 41.37 | ||||||
| 29 | Rebecka Ek | 1994 | Karlskoga Simförening | 41.51 | ||||||
| 30 | Sara Hammel | 1994 | Karlskoga Simförening | 42.16 | ||||||
| 31 | Marie Landin | 1994 | Simklubben Nautilus | 42.28 | ||||||
| 32 | Maria Rönnbäck | 1993 | Karlstads Simsällskap | 42.81 | ||||||
| 33 | Josefine Böjeryd | 1993 | Karlstads Simsällskap | 43.28 | ||||||
| 34 | Elin Karlsson | 1993 | Kristinehamns Simsällskap | 43.94 | ||||||
| 35 | Lovisa Nilsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 44.16 | ||||||
| 36 | Ida Johansson | 1996 | Simklubben Nautilus | 46.04 | ||||||
| 37 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 46.59 | ||||||
| 38 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | 47.11 | ||||||
| 39 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 48.36 | ||||||
| - | Vera Pålsson | 1994 | Karlstads Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sophie Sundman | 1995 | Simklubben Nautilus | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Herrar UGP, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Johan Melin | 1990 | Örebro Simallians | 34.26 | 1:14.89 | |||||
| 2 | Simon Sköld | 1990 | Grums Simsällskap | 36.39 | 1:16.67 | |||||
| 3 | Alexander Titus | 1990 | Örebro Simallians | 38.72 | 1:21.47 | |||||
| 4 | Marcus Blomgren | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.86 | 1:21.72 | |||||
| 5 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.26 | 1:22.75 | |||||
| 6 | Mikael Larsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 39.53 | 1:23.76 | |||||
| 7 | Pontus Christensen | 1990 | Karlskoga Simförening | 43.28 | 1:34.98 | |||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Herrar UGP, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 |