| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | RM/DM | Utskriftsdatum | 30 oktober 2006 | |||
| Tävlingsort | Köping | Utskriftstid | 14:03 | |||
| Arrangör | 3D & Köpings SS |
| Gren 1, 4x50m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Västerås SS Herrar Lag 1 | 0 | Västerås Simsällskap | 1:50.64 | ||||||
| Linus Kanth | 1991 | 30.04 | 30.04 | |||||||
| Mattias Kahlin | 1987 | 29.38 | 59.42 | |||||||
| Jonas Grundström | 1987 | 26.89 | 1:26.31 | |||||||
| Mathias Isaksson | 1980 | 24.33 | 1:50.64 | |||||||
| 2 | Södertälje SS Herr Lag 1 | 0 | Södertälje Simsällskap | 1:53.57 | ||||||
| Eufrat Temiz | 1987 | 28.61 | 28.61 | |||||||
| Björn Olars | 1989 | 31.72 | 1:00.33 | |||||||
| Eemil Heikkinen | 1989 | 27.85 | 1:28.18 | |||||||
| Mattias Izgin | 1990 | 25.39 | 1:53.57 | |||||||
| 3 | Södertälje SS Herr Lag 2 | 0 | Södertälje Simsällskap | 1:53.87 | ||||||
| Bertil Gustavsson | 1988 | 30.43 | 30.43 | |||||||
| Fredrik Henlöv | 1986 | 30.71 | 1:01.14 | |||||||
| Tony Marjakangas | 1985 | 27.62 | 1:28.76 | |||||||
| Jonas Fredriksson | 1988 | 25.11 | 1:53.87 | |||||||
| 4 | Ösa Lag 1 Herrar | 0 | Örebro Simallians | 1:54.70 | ||||||
| Sebastian Bertholdsson | 1988 | 30.16 | 30.16 | |||||||
| Lukas Gamerov | 1989 | 31.98 | 1:02.14 | |||||||
| Joachim Wiking | 1987 | 26.90 | 1:29.04 | |||||||
| Joakim Kling | 1991 | 25.66 | 1:54.70 | |||||||
| 5 | Karlstads SS Herrar Lag 1 | 0 | Karlstads Simsällskap | 1:54.93 | ||||||
| Simon Vestin | 1992 | 30.49 | 30.49 | |||||||
| Marcus Åberg | 1988 | 32.79 | 1:03.28 | |||||||
| Sebastian Persson | 1986 | 25.70 | 1:28.98 | |||||||
| Viktor Andersson | 1991 | 25.95 | 1:54.93 | |||||||
| 6 | Västerås SS Herrar Lag 2 | 0 | Västerås Simsällskap | 1:57.63 | ||||||
| Mikael Larsson | 1990 | 31.69 | 31.69 | |||||||
| Dag Jönsson | 1981 | 31.44 | 1:03.13 | |||||||
| Jeton Aliu | 1989 | 28.13 | 1:31.26 | |||||||
| Christian Ellefors | 1988 | 26.37 | 1:57.63 | |||||||
| 7 | Ösa Lag 2 Herrar | 0 | Örebro Simallians | 1:57.82 | ||||||
| Benjamin Moll | 1989 | 30.78 | 30.78 | |||||||
| Johan Melin | 1990 | 32.82 | 1:03.60 | |||||||
| Alexander Titus | 1990 | 28.15 | 1:31.75 | |||||||
| Anders Hagström | 1988 | 26.07 | 1:57.82 | |||||||
| 8 | Tunafors Herrar Lag 1 | 0 | Tunafors Sportklubb | 2:01.33 | ||||||
| Gustav Eriksson | 1991 | 33.40 | 33.40 | |||||||
| David Sundholm | 1988 | 34.55 | 1:07.95 | |||||||
| Måns Stomvall | 1990 | 27.75 | 1:35.70 | |||||||
| Philip Burridge | 1989 | 25.63 | 2:01.33 | |||||||
| 9 | Karlskoga Herr | 0 | Karlskoga Simförening | 2:02.25 | ||||||
| Peter Fredriksson | 1988 | 32.61 | 32.61 | |||||||
| Rickard Lundgren | 1989 | 33.03 | 1:05.64 | |||||||
| Tobias Andersson | 1988 | 28.18 | 1:33.82 | |||||||
| Christian Isaksson | 1990 | 28.43 | 2:02.25 | |||||||
| 10 | Södertälje SS Herr Lag 3 | 0 | Södertälje Simsällskap | 2:02.69 | ||||||
| Gustav Henriksson | 1990 | 31.60 | 31.60 | |||||||
| Fredrik Ahlinder | 1990 | 34.81 | 1:06.41 | |||||||
| Kristoffer Ek | 1990 | 29.78 | 1:36.19 | |||||||
| Romil Varli | 1988 | 26.50 | 2:02.69 | |||||||
| 11 | Karlstads SS Herrar Lag 2 | 0 | Karlstads Simsällskap | 2:06.37 | ||||||
| Filip Nedin | 1990 | 31.03 | 31.03 | |||||||
| Johan Rebner | 1992 | 36.97 | 1:08.00 | |||||||
| Christoffer Åberg | 1988 | 31.01 | 1:39.01 | |||||||
| Johannes Lampela | 1992 | 27.36 | 2:06.37 | |||||||
| 12 | Ösb 1 H | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 2:06.60 | ||||||
| Martin Hyvönen | 1988 | 32.80 | 32.80 | |||||||
| Ted Johansson | 1990 | 37.29 | 1:10.09 | |||||||
| Magnus Andersson | 1900 | 29.61 | 1:39.70 | |||||||
| Marcus Blomgren | 1990 | 26.90 | 2:06.60 | |||||||
| 13 | Köpings SS Pojkar | 0 | Köpings Simsällskap | 2:16.51 | ||||||
| Robin Larsson | 1991 | 36.50 | 36.50 | |||||||
| Tom Ljungqvist | 1990 | 36.42 | 1:12.92 | |||||||
| Tom Larsson | 1990 | 32.91 | 1:45.83 | |||||||
| Marcus Hedman | 1992 | 30.68 | 2:16.51 | |||||||
| Gren 2, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | Tid | Status | ||||
| 1 | Tanja Skrba | 1990 | Simklubben Nautilus | 34.58 | ||||||
| 2 | Hanna Wengrud | 1984 | Västerås Simsällskap | 35.49 | ||||||
| 3 | Linnéa Tossavainen | 1981 | Södertälje Simsällskap | 35.77 | ||||||
| 4 | Sanna Magnusson | 1987 | Katrineholms Simsällskap | 36.07 | ||||||
| 5 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Karlskoga Simförening | 36.33 | ||||||
| 6 | Patricia Hageräng | 1992 | Karlskoga Simförening | 36.36 | ||||||
| 7 | Linnea Kling | 1993 | Simklubben Nautilus | 36.79 | ||||||
| 8 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 36.89 | ||||||
| 9 | Elin Öster | 1987 | Södertälje Simsällskap | 37.27 | ||||||
| 10 | Emma Gunnarsson | 1990 | Köpings Simsällskap | 37.41 | ||||||
| 11 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 37.55 | ||||||
| 12 | Ida Roos | 1989 | Katrineholms Simsällskap | 37.78 | ||||||
| 13 | Rebecca Skrba | 1992 | Simklubben Nautilus | 37.82 | ||||||
| 14 | Alexandra Bielak | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.88 | ||||||
| 15 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 37.89 | ||||||
| 16 | Victoria Persson | 1991 | Fagersta Simklubb | 38.11 | ||||||
| 17 | Sara Hasselgren | 1987 | Södertälje Simsällskap | 38.14 | ||||||
| 17 | Emma Claesson | 1989 | Katrineholms Simsällskap | 38.14 | ||||||
| 19 | Anna Ottosson-Bixo | 1991 | Västerås Simsällskap | 38.20 | ||||||
| 20 | Sanna Ibstedt | 1988 | Västerås Simsällskap | 38.31 | ||||||
| 21 | Fredrica Larsson-Taavo | 1991 | Köpings Simsällskap | 38.36 | ||||||
| 22 | Hanna Hagström | 1991 | Örebro Simallians | 38.47 | ||||||
| 23 | Hanna Jasinski | 1992 | Fagersta Simklubb | 38.49 | ||||||
| - | Elin Andersson | 1988 | Västerås Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Rebecca Larsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Emelie Bolin | 1988 | Simklubben Nautilus | DNS | ||||||
| Gren 3, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Eufrat Temiz | 1987 | Södertälje Simsällskap | 28.90 | 1:01.64 | 1:41.85 | 2:13.32 | |||
| 2 | Mathias Isaksson | 1980 | Västerås Simsällskap | 29.39 | 1:04.61 | 1:42.98 | 2:14.14 | |||
| 3 | Jonas Grundström | 1987 | Västerås Simsällskap | 28.96 | 1:04.66 | 1:44.35 | 2:14.50 | |||
| 4 | Joachim Wiking | 1987 | Örebro Simallians | 28.85 | 1:02.01 | 1:43.21 | 2:14.78 | |||
| 5 | Lukas Gamerov | 1989 | Örebro Simallians | 29.81 | 1:06.64 | 1:46.29 | 2:18.37 | |||
| 6 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | 30.94 | 1:06.23 | 1:47.35 | 2:19.38 | |||
| 7 | Dag Jönsson | 1981 | Västerås Simsällskap | 30.34 | 1:07.23 | 1:46.18 | 2:19.63 | |||
| 8 | Marcus Åberg | 1988 | Karlstads Simsällskap | 30.53 | 1:06.69 | 1:47.39 | 2:20.24 | |||
| 9 | Fredrik Henlöv | 1986 | Södertälje Simsällskap | 31.72 | 1:09.74 | 1:48.41 | 2:21.67 | |||
| 10 | Joakim Kling | 1991 | Örebro Simallians | 30.18 | 1:06.14 | 1:49.59 | 2:22.83 | |||
| 11 | Fredrik Ahlinder | 1990 | Södertälje Simsällskap | 31.19 | 1:09.34 | 1:49.94 | 2:23.30 | |||
| 12 | Sebastian Bertholdsson | 1988 | Örebro Simallians | 31.49 | 1:07.53 | 1:53.46 | 2:26.80 | |||
| 13 | Simon Vestin | 1992 | Karlstads Simsällskap | 31.98 | 1:08.79 | 1:52.55 | 2:27.83 | |||
| 14 | Alexander Titus | 1990 | Örebro Simallians | 31.03 | 1:09.11 | 1:54.00 | 2:28.55 | |||
| 15 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.69 | 1:10.99 | 1:56.53 | 2:31.14 | |||
| 16 | Jonathan Gamerov | 1991 | Örebro Simallians | 32.84 | 1:13.21 | 1:56.73 | 2:31.21 | |||
| 17 | Simon Nilsson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 32.36 | 1:09.85 | 1:56.70 | 2:31.58 | |||
| 18 | Tobias Svensson | 1990 | Västerås Simsällskap | 34.95 | 1:12.86 | 1:58.35 | 2:32.80 | |||
| 19 | Fredrik Chail | 1993 | Grums Simsällskap | 31.71 | 1:10.28 | 1:57.88 | 2:33.60 | |||
| 20 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 32.00 | 1:12.37 | 1:57.48 | 2:34.71 | |||
| 21 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 32.67 | 1:12.75 | 1:59.58 | 2:35.59 | |||
| 22 | Rickard Lundgren | 1989 | Karlskoga Simförening | 34.56 | 1:17.02 | 2:00.89 | 2:39.94 | |||
| 23 | Johan Rebner | 1992 | Karlstads Simsällskap | 35.05 | 1:17.71 | 2:05.27 | 2:41.57 | |||
| 24 | Martin Granlund | 1992 | Västerås Simsällskap | 32.10 | 1:14.53 | 2:03.62 | 2:45.76 | |||
| - | Philip Rasko | 1992 | Karlskoga Simförening | DNS | ||||||
| - | Patrik Ek | 1988 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Jonna Nybäck | 1988 | Västerås Simsällskap | 29.72 | 1:02.02 | 1:35.49 | 2:09.09 | |||
| 2 | Viktoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 30.51 | 1:03.72 | 1:37.03 | 2:09.68 | |||
| 3 | Frida Olsson | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 31.38 | 1:05.06 | 1:39.43 | 2:13.40 | |||
| 4 | Linnéa Tossavainen | 1981 | Södertälje Simsällskap | 30.86 | 1:05.08 | 1:40.08 | 2:14.96 | |||
| 5 | Sofia Berggren | 1991 | Västerås Simsällskap | 30.46 | 1:04.53 | 1:39.78 | 2:15.04 | |||
| 6 | Linnea Eriksson | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 31.33 | 1:05.56 | 1:41.02 | 2:15.64 | |||
| 7 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.05 | 1:06.37 | 1:41.83 | 2:15.80 | |||
| 8 | Jasmine Johansson | 1991 | Västerås Simsällskap | 31.24 | 1:06.41 | 1:42.07 | 2:17.78 | |||
| 9 | Maria Larsson | 1989 | Karlstads Simsällskap | 31.50 | 1:06.35 | 1:42.24 | 2:17.96 | |||
| 10 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 32.57 | 1:07.71 | 1:43.77 | 2:19.39 | |||
| 11 | Anna Ohlsson | 1990 | Grums Simsällskap | 32.25 | 1:08.15 | 1:43.79 | 2:19.40 | |||
| 12 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 32.27 | 1:07.20 | 1:43.52 | 2:19.41 | |||
| 13 | Malin Hedberg | 1991 | Västerås Simsällskap | 32.69 | 1:08.40 | 1:44.55 | 2:20.34 | |||
| 14 | Maria Brandemark | 1989 | Västerås Simsällskap | 32.68 | 1:08.25 | 1:44.89 | 2:20.36 | |||
| 15 | Jennie Ibstedt | 1989 | Västerås Simsällskap | 32.11 | 1:07.55 | 1:44.26 | 2:20.61 | |||
| 16 | Emma Pargelius | 1989 | Tunafors Sportklubb | 32.19 | 1:07.37 | 1:44.02 | 2:20.84 | |||
| 17 | Malin De-Verdier | 1988 | Södertälje Simsällskap | 32.60 | 1:08.65 | 1:45.62 | 2:22.17 | |||
| 18 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 32.38 | 1:08.63 | 1:46.43 | 2:23.11 | |||
| 19 | Amanda Sjögar | 1990 | Södertälje Simsällskap | 33.16 | 1:09.95 | 1:47.15 | 2:23.19 | |||
| 20 | Johanna Bergman | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.01 | 1:08.13 | 1:45.57 | 2:23.30 | |||
| 21 | Maria Hedwall | 1991 | Karlstads Simsällskap | 33.18 | 1:09.66 | 1:47.41 | 2:23.74 | |||
| 22 | Camilla Nilsson | 1988 | Simklubben Nautilus | 33.22 | 1:09.77 | 1:47.74 | 2:26.13 | |||
| 23 | Anna Ottosson-Bixo | 1991 | Västerås Simsällskap | 32.85 | 1:10.07 | 1:48.42 | 2:26.53 | |||
| 24 | Malin Persson | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.36 | 1:08.85 | 1:48.56 | 2:28.29 | |||
| - | Emelie Bolin | 1988 | Simklubben Nautilus | DNS | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Mattias Kahlin | 1987 | Västerås Simsällskap | 26.10 | 54.80 | |||||
| 2 | Anders Melin | 1988 | Karlstads Simsällskap | 26.22 | 54.91 | |||||
| 3 | Johan Persson | 1990 | Kristinehamns Simsällskap | 27.23 | 56.21 | |||||
| 4 | Philip Burridge | 1989 | Tunafors Sportklubb | 27.31 | 57.21 | |||||
| 5 | Fredrik Ingmarsson | 1988 | Karlstads Simsällskap | 27.62 | 57.26 | |||||
| 6 | Jeton Aliu | 1989 | Västerås Simsällskap | 27.96 | 57.53 | |||||
| 7 | Mattias Izgin | 1990 | Södertälje Simsällskap | 27.96 | 57.59 | |||||
| 8 | Viktor Andersson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 28.02 | 58.09 | |||||
| 9 | Fredrik Henlöv | 1986 | Södertälje Simsällskap | 28.31 | 58.40 | |||||
| 10 | Jonas Fredriksson | 1988 | Södertälje Simsällskap | 27.41 | 58.49 | |||||
| 11 | Mikael Larsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 27.89 | 58.75 | |||||
| 12 | Christian Ellefors | 1988 | Västerås Simsällskap | 28.42 | 59.13 | |||||
| 13 | Johannes Lampela | 1992 | Karlstads Simsällskap | 29.26 | 1:00.11 | |||||
| 14 | Marcus Blomgren | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 29.28 | 1:00.15 | |||||
| 15 | Gustav Henriksson | 1990 | Södertälje Simsällskap | 28.97 | 1:00.17 | |||||
| 16 | Fredrik Chail | 1993 | Grums Simsällskap | 29.37 | 1:00.35 | |||||
| 17 | Alexander Titus | 1990 | Örebro Simallians | 29.10 | 1:00.41 | |||||
| 18 | Tony Marjakangas | 1985 | Södertälje Simsällskap | 28.09 | 1:01.01 | |||||
| 19 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 29.29 | 1:02.46 | |||||
| Gren 6, 400m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| 1 | Anna Johansson | 1992 | Simklubben Nautilus | 1:09.98 | 2:30.87 | 4:04.48 | 5:21.50 | |||
| 2 | Beatrice Fors | 1991 | Örebro Simallians | 1:14.78 | 2:37.02 | 4:13.37 | 5:26.51 | |||
| 3 | Emma Claesson | 1989 | Katrineholms Simsällskap | 1:13.61 | 2:37.37 | 4:13.83 | 5:27.96 | |||
| 4 | Hanna Hagström | 1991 | Örebro Simallians | 1:20.13 | 2:49.54 | 4:18.51 | 5:36.65 | |||
| 5 | Tanja Skrba | 1990 | Simklubben Nautilus | 1:18.02 | 2:48.47 | 4:17.65 | 5:41.42 | |||
| 6 | Rebecca Skrba | 1992 | Simklubben Nautilus | 1:22.62 | 2:57.51 | 4:28.39 | 5:50.31 | |||
| 7 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:21.23 | 2:52.66 | 4:37.02 | 5:58.08 | |||
| 8 | Cassandra Eliasson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 1:25.65 | 3:03.25 | 4:43.57 | 6:01.59 | |||
| 9 | Saga Hjalmarsson | 1990 | Kristinehamns Simsällskap | 1:25.98 | 3:01.82 | 4:48.30 | 6:04.30 | |||
| 10 | Moa Dencker | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:25.51 | 2:59.10 | 4:39.57 | 6:06.01 | |||
| 11 | Mathilda Johansson | 1992 | Karlskoga Simförening | 1:23.70 | 3:00.31 | 4:47.61 | 6:08.68 | |||
| 12 | Amanda Andersson | 1993 | Köpings Simsällskap | 1:22.71 | 2:58.89 | 4:44.40 | 6:09.14 |